Product display
Product
氟 化 物 材 料 | ||||||
化學式 | 規(guī)格/mm Preduct Size | 熔點/℃ melting point | 蒸發(fā)源 Evaporatio source | 折射率 Refractive index at550n | 透明波段 The transparent band | 用途 Application |
MgF2 | 1-2/1-3 | 1266 | B(W,Ta,Mo) | 1.38 | 110-10000nm | 增透膜、多層膜、濾光片、分光器 |
LiF | 1-6 | 842 | B | 1.3943 | 110-6600nm | 紫外窗口、棱鏡、透鏡、X-射線分光 |
CeF3 | 1-3 | 1460 | E,B(W) | 1.63 | 300-500nm | 保護膜 |
CaF2 | 1-3 | 1360 | B(W,Ta,Mo) | 1.23-1.46 | 150-12000nm | 增透膜、偏光鏡 |
YbF3 | 1-3 | 1157 | E | 1.52 | 220-12000nm | 增透膜、熱反射膜、介質膜、偏光鏡、分束鏡、激光鍍膜 |
YF3 | 1-3/3-5 | 1387 | 1.59 | 220-14000nm | 增透膜、偏光鏡、分束鏡、激光鍍膜 | |
Na3AlF6 | 1-8 | 1000 | B(Ta,Mo) | 1.32-1.35 | 200-14000nm | 窄帶濾光片、紫外膜 |
AlF3 | 1-4 | 900 | B | 1.38 | 200-20000nm | 增透膜 |
LaF3 | 1-3 | 1490 | E,B(W,Mo) | 1.55 | 200-12000nm | 增透膜、介質鏡、二向色濾光片、偏光鏡 |
NdF3 | 1-4 | 1410 | B(Ta,Mo) | 1.61 | 220-6000nm | 增透膜、偏光鏡、分束鏡、激光鍍膜 |
Baotou lanthanide New Material Technology Co., Ltd 專業(yè)從事于Polishing powder, Flint stick, target material, 歡迎來電咨詢!
蒙公網(wǎng)安備15020702000275號 訪問統(tǒng)計