Product display
產(chǎn)品展示
Cerium metal | |||||||||||||||
Application scope | The product uses cerium oxide as raw material to produce metal cerium by molten salt electrolysis. For neodymium iron boron magnetic materials, rare earth alloy materials, in steel-making, casting and non-ferrous alloy deoxidization, sulfur removal, grain refinement and other functions. | ||||||||||||||
chemical composition | If the demander has special requirements for the products, it can be solved through consultation with our company! | ||||||||||||||
Product brand | Chemical content% not more than | ||||||||||||||
RE not less than | Ce/RE not less than | Rare earth impurity content | Non rare earth impurity content | ||||||||||||
La/RE | Pr/RE | Nd/RE | Nd/RE | Y/RE | Fe | C | Si | Ca | Mg | Zn | P | S | |||
Ce-1 | 99 | 99 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
Ce-2 | 99 | 99 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Ce-3 | 99 | 99.9 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
Ce-4 | 99 | 99.9 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Packaging: the product is packaged in iron barrel, vacuumized or filled with inert gas for preservation, with net weight of 50-250kg per barrel |
包頭市鑭系新材料科技有限公司 專業(yè)從事于拋光粉,火石棒,靶材, 歡迎來電咨詢!
蒙ICP備2023000532號-1 蒙公網(wǎng)安備15020702000275號